કાર્યકારી પરિમાણો | |
પેકેજ પ્રકાર | સીલિંગ/MAP/VSP |
ઝડપ | 2-3 સાયકલ/મિનિટ |
ટ્રે જથ્થો/મોલ્ડ | 2/3/4 |
ટ્રે આકાર | ગોળાકાર, અંડાકાર અથવા લંબચોરસ |
ટોચની ફિલ્મ | |
સામગ્રી | સીલ કરી શકાય તેવી PEPA મલ્ટિ-લેયર કો-એક્સ્ટ્રુડેડ પ્લાસ્ટિક ફિલ્મ |
છાપો | પ્રી-પ્રિન્ટેડ ટોપ ફિલ્મ અથવા ટ્રાન્સપરન્ટ ટોપ ફિલ્મ |
રોલ વ્યાસ | વધુમાં વધુ 250 મીમી |
જાડાઈ | ≤200um |
ઘટકો | |
વેક્યુમ પંપ | બુસ્ચ |
વિદ્યુત ઘટકો | શેનીડર |
વાયુયુક્ત ઘટકો | SMC |
પીએલસી ટચ સ્ક્રીન અને સર્વો મોટર | ડેલ્ટા |
મશીન પરિમાણો | |
પરિમાણો | 804mm×1380mm×1844mm |
વજન | 500 કિગ્રા |
અર્ધ-ઓટો ટ્રે સીલર:
1) કસ્ટમાઇઝ કરવાની ક્ષમતા- કલાક દીઠ 200~2,000 ટ્રે.
2) મલ્ટિફંક્શન - વેક્યૂમ ગેસ ફ્લશ, વેક્યુમ સ્કિન પેકિંગ અથવા બંને સંયુક્ત.
3) સરળ કામગીરી - PLC સ્ક્રીન પર આંગળીના સ્પર્શ દ્વારા.
4) વિશ્વસનીય ગુણવત્તા-આંતરરાષ્ટ્રીય ટોચની બ્રાન્ડ્સના ફાજલ ભાગો.
5) લવચીક ડિઝાઇન- વિવિધ પેકેજ આકાર, વોલ્યુમ અને આઉટપુટ.
કાર્યકારી પરિમાણો | |
પેકેજ પ્રકાર | સીલિંગ/MAP/VSP |
ઝડપ | 2-3 સાયકલ/મિનિટ |
ટ્રે જથ્થો/મોલ્ડ | 2/3/4 |
ટ્રે આકાર | ગોળાકાર, અંડાકાર અથવા લંબચોરસ |
ટોચની ફિલ્મ | |
સામગ્રી | સીલ કરી શકાય તેવી PEPA મલ્ટિ-લેયર કો-એક્સ્ટ્રુડેડ પ્લાસ્ટિક ફિલ્મ |
છાપો | પ્રી-પ્રિન્ટેડ ટોપ ફિલ્મ અથવા ટ્રાન્સપરન્ટ ટોપ ફિલ્મ |
રોલ વ્યાસ | વધુમાં વધુ 250 મીમી |
જાડાઈ | ≤200um |
ઘટકો | |
વેક્યુમ પંપ | બુસ્ચ |
વિદ્યુત ઘટકો | શેનીડર |
વાયુયુક્ત ઘટકો | SMC |
પીએલસી ટચ સ્ક્રીન અને સર્વો મોટર | ડેલ્ટા |
મશીન પરિમાણો | |
પરિમાણો | 804mm×1380mm×1844mm |
વજન | 500 કિગ્રા |